Weight: 7 lbs.
Warranty: Limited 3 Months
FREE SHIPPING ON ORDERS $200+
Your Instrument Cluster Professionally Repaired- includes FREE Next Day Air Round-Trip Shipping*
Display Problems We Can Fix:
Description & Benefits:
Application Information:
Year | Make | Model | Configuration | Application Notes |
---|---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 262 4.3L; 4 Speed Trans. | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20958759 |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; 4 Speed Trans. | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20958759 |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 262 4.3L; 4 Speed Trans. | 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20895732 or 20958759 |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; 4 Speed Trans. | 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20895732 or 20958759 |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Speed Trans. | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 262 4.3L | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20774688, 25838852 or 25933368 |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20774688, 25838852 or 25933368 |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20774688, 25838852 or 25933368 |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 364 6.0L (5967cc) | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 20774688, 25838852 or 25933368 |
2008 | GMC | Sierra 1500 | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 262 4.3L; WT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; LT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; WT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L; LT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L; LTZ Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L; WT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); LT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); LTZ Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h; Stamped 25799983 or 25861651 |
2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h |
2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h |
2007 | GMC | Sierra 1500 | WT Submodel | wo/Comfort and Convenience Package; 4 Gauge Cluster; w/Tachometer; mph-km/h |
OE Number: 20774688, 20895732, 20958759, 20958765, 25799983, 25799989, 25838852, 25861651, 25861659, 25933368
What You Need To Do:
What's Included:
What IS NOT Included in Our Repair Program:
Shipping Limitations:*