Weight: 7 lbs.
Warranty: Limited 3 Months
FREE SHIPPING ON ORDERS $200+
Your Instrument Cluster Professionally Repaired- includes FREE Next Day Air Round-Trip Shipping*
Display Problems We Can Fix:
Description & Benefits:
Application Information:
Year | Make | Model | Configuration | Application Notes |
---|---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958760; w/Comfort and Convenience Package |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 376 6.2L; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958760; w/Comfort and Convenience Package |
2012 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958766; w/Comfort and Convenience Package |
2012 | GMC | Sierra 1500 | V8 376 6.2L; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958766; w/Comfort and Convenience Package |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733; w/Comfort and Convenience Package |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733; w/Comfort and Convenience Package |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733; w/Comfort and Convenience Package |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2010 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20964178; w/Comfort and Convenience Package |
2010 | GMC | Sierra 1500 | V8 376 6.2L; 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20964178; w/Comfort and Convenience Package |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848057; w/Comfort and Convenience Package |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2009 | GMC | Sierra 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848057; w/Comfort and Convenience Package |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | wo/Comfort and Convenience Package; w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | wo/Comfort and Convenience Package; w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20774722 or 25838869 |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); LT Submodel | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); LTZ Submodel | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); WT Submodel | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 364 6.0L (5967cc); 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20774716 or 20895733 |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895733 |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 364 6.0L (5967cc); 6 Speed Trans. | wo/Comfort and Convenience Package; w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | V8 364 6.0L (5967cc) | wo/Comfort and Convenience Package; w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h |
OE Number: 20774716, 20774722, 20848057, 20895733, 20895744, 20958760, 20958766, 20964174, 20964178
Minimal Vehicle Downtime:
What You Need To Do:
What's Included:
What IS NOT Included in Our Repair Program:
Shipping Limitations:*