Weight: 7 lbs.
Warranty: Limited 3 Months
FREE SHIPPING ON ORDERS $200+
Your Instrument Cluster Professionally Repaired- includes FREE Next Day Air Round-Trip Shipping*
Display Problems We Can Fix:
Description & Benefits:
Application Information:
Year | Make | Model | Configuration | Application Notes |
---|---|---|---|---|
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958779; w/Comfort and Convenience Package |
2012 | GMC | Sierra 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958779 |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20958781; w/Comfort and Convenience Package |
2011 | GMC | Sierra 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848066; w/Comfort and Convenience Package |
2010 | GMC | Sierra 1500 | 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848066; w/Comfort and Convenience Package |
2010 | GMC | Sierra 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848066 or 20964192; w/Comfort and Convenience Package |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 325 5.3L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | Chevrolet | Tahoe | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 22838429 |
2009 | GMC | Sierra 1500 | 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20848066; w/Comfort and Convenience Package |
2009 | GMC | Sierra 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2009 | GMC | Yukon | 6 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20774768 or 25838886 |
2009 | GMC | Yukon | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2009 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L; 4 Speed Trans. | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20895757 |
2009 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L; Automatic Trans. | Stamped 20895757; MPH |
2009 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 22838429 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20774768 or 25838886 | |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 20774768 or 25838886 | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 15944011 |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 15944011 | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | V6 262 4.3L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Sierra 1500 | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Sierra 1500 | V8 325 5.3L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Sierra 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Yukon | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2008 | GMC | Yukon | Base Submodel | MPH; Stamped 25861677 or 25933390 |
2008 | GMC | Yukon | SLE Submodel | MPH; Stamped 25861677 or 25933390 |
2008 | GMC | Yukon | SLT Submodel | MPH; Stamped 25861677 or 25933390 |
2008 | GMC | Yukon | V8 294 4.8L; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 15899919, 20895757 or 22838429 |
2008 | GMC | Yukon | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 15899919 or 15944013 |
2008 | GMC | Yukon | V8 364 6.0L (5967cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 15899919 or 22838429 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 15944013 or 22838429 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 22838429 |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | Automatic Trans.; 6 Speed Trans. | Stamped 20774768 or 25838886; MPH |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 364 6.0L (5967cc) | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 15929468 |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | w/Tachometer; 6 Gauge Cluster; mph-km/h; Stamped 15929468 | |
2007 | GMC | Sierra 1500 | V6 262 4.3L; WT Submodel; Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2007 | GMC | Yukon | Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH |
2007 | GMC | Yukon | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; w/Comfort and Convenience Package; Stamped 22838429 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Submodel | MPH; Stamped 25933390 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 325 5.3L (5328cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 22838429 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 364 6.0L (5967cc); Automatic Trans.; 4 Speed Trans. | MPH; Stamped 22838429 |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | 6 Gauge Cluster; MPH; Stamped 15899919, 15929470, 15944013, 20895757, 25861677, or 25933390 |
OE Number: 15886304, 15899919, 15929468, 15929470, 15944011, 15944013, 20774768, 20848066, 20895759, 20958779, 20958781, 20964190, 20964192, 25800007, 25838886, 25861677, 25933390
Minimal Vehicle Downtime:
What You Need To Do:
What's Included:
What IS NOT Included in Our Repair Program:
Shipping Limitations: